上市公司主要财务指标排行榜 财务分析指标排行榜 新会计准则下财务报表焦点科目 上市公司07年报业绩预告
中国上市公司关注度排名 Ⅰ.深发展A Ⅱ.佛山照明 Ⅲ.京能置业 Ⅳ.*ST昌河 Ⅴ.S*ST生化 Ⅵ.重庆水务 Ⅶ.S*ST朝华   更多数据定制:021-63601859
首页 > 年报 >  2007年年报财务分析指标排行榜—成长能力     (“”代表从小到大,“ ”代表从大到小,默认按照股票代码从小到大) 
 市场分类:  当前结果中按行业分类查看   当前结果中查看代码或简称
成长能力 盈利能力 偿债能力 营运能力 现金流量分析
序 号 代 码
股票简称
营业利润增长率(%)
本期
上期
同比
净利润增长率(%)
本期
上期
同比
利润总额增长率(%)
本期
上期
同比
净资产增长率(%)
本期
上期
同比
总资产增长率(%)
本期
上期
同比
1 000001 深发展A 82.35 221.91 -62.89 87.67 353.99 -75.23 77.75 254.89 -69.50 97.14 30.52 218.28 35.19 17.28 103.65
2 000002 万科A 123.32 67.76 82.00 110.81 70.17 57.93 122.50 73.79 66.00 96.13 79.65 20.68 100.51 126.99 -20.85
3 000004 *ST国农 -301.48 119.52 -352.23 -1425.99 105.15 -1456.17 -256.31 128.16 -299.99 -11.36 -3.52 -222.45 -15.01 28.19 -153.24
4 000005 世纪星源 223.85 77.80 187.72 219.12 63.98 242.50 287.88 77.71 270.46 6.24 7.10 -12.07 -4.95 -6.71 26.26
5 000006 深振业A 12.07 210.07 -94.26 16.63 95.88 -82.66 13.71 117.13 -88.30 16.76 33.64 -50.18 76.56 23.53 225.42
6 000007 ST零七 98.98 -758.46 113.05 109.42 -1578.95 106.93 108.54 -2159.17 105.03 33.11 -139.71 123.70 -5.67 -8.52 33.48
7 000008 ST宝利来 230.72 67.49 241.88 195.80 66.66 193.74 230.56 67.84 239.84 2.35 5.83 -59.69 2.93 -15.23 119.23
8 000009 中国宝安 54.97 166.92 -67.07 69.86 88.89 -21.41 59.67 66.90 -10.81 18.69 21.20 -11.85 4.41 14.41 -69.41
9 000010 SST华新 -106.14 140.41 -175.59 -793.91 105.12 -855.26 -291.51 111.47 -361.53 113.85 -11.85 1060.38 28.27 -36.93 176.56
10 000011 深物业A -150.24 -120.86 -24.31 39.29 -157.50 124.94 35.63 -145.67 124.46 -4.14 -6.28 34.08 14.10 -8.85 259.37
11 000012 南玻A 44.65 8.16 447.26 28.76 5.91 386.64 41.26 10.71 285.16 52.21 6.32 725.60 24.74 22.69 9.07
12 000014 沙河股份 -92.79 -9.03 -927.20 -93.42 7.93 -1277.67 -90.35 -3.16 -2759.22 1.42 9.99 -85.75 7.26 3.04 138.68
13 000016 深康佳A 114.26 265.24 -56.92 113.99 34.60 229.47 120.89 190.23 -36.45 5.11 4.92 3.89 5.79 9.86 -41.23
14 000017 SST中华A -447.77 -0.58 -76809.19 624.75 -421.30 248.29 706.75 -1408.56 150.17 2.18 0.27 700.55 -24.14 -7.34 -228.78
15 000018 *ST中冠A -653.52 150.92 -533.02 -501.33 177.43 -382.55 -669.80 148.26 -551.78 -42.22 9.99 -522.76 -48.77 -9.25 -427.54
16 000019 深深宝A -73.14 220.62 -133.15 28.22 515.09 -94.52 41.86 618.78 -93.23 15.81 15.26 3.56 -1.15 7.84 -114.67
17 000020 深华发A 89.22 -470.63 118.96 194.85 -451.28 143.18 191.84 -451.28 142.51 11.75 -7.84 249.88 0.46 -3.38 113.56
18 000021 长城开发 125.45 18.63 573.26 112.93 5.62 1908.57 126.44 2.51 4942.25 1.35 19.99 -93.26 17.76 2.26 687.36
19 000022 深赤湾A 0.50 4.04 -87.74 5.91 7.44 -20.54 0.09 5.86 -98.46 14.30 7.36 94.23 18.49 0.70 2557.11
20 000023 深天地A -48.76 195.09 -124.99 -28.72 199.39 -114.40 -44.13 210.59 -120.96 6.03 25.69 -76.54 -13.26 -1.52 -772.83
21 000024 招商地产 75.59 39.46 91.56 83.38 49.77 67.51 83.91 47.53 76.53 127.95 -8.18 1664.56 101.10 39.70 154.64
22 000025 特力A 4966.26 -105.58 4803.70 113.99 -1650.15 106.91 109.80 -906.71 112.11 6.96 -34.85 119.98 -0.83 -1.77 53.05
23 000026 飞亚达A 104.51 80.86 29.26 99.53 90.60 9.86 105.16 87.71 19.90 12.29 7.21 70.44 34.85 24.79 40.55
24 000027 深圳能源 2.74 30.15 -90.90 15.68 83.46 -81.21 2.47 38.80 -93.62 28.42 90.62 -68.63 11.31 96.28 -88.26
25 000028 一致药业 43.79 181.90 -75.93 55.71 124.31 -55.19 64.98 178.24 -63.55 25.28 -0.84 3123.16 10.15 146.43 -93.07
26 000029 深深房A 116.97 173.97 -32.77 93.58 66.53 40.67 143.46 92.79 54.61 5.08 6.98 -27.19 -3.77 4.94 -176.33
27 000030 *ST盛润A -220.90 146.03 -251.27 -218.30 132.63 -264.59 -218.30 135.70 -260.87 -1.37 1.99 -168.55 -8.96 -23.90 62.52
28 000031 中粮地产 206.00 135.34 52.21 182.01 46.12 294.68 203.31 38.52 427.79 101.51 41.03 147.42 90.66 65.29 38.86
29 000032 深桑达A 44.59 79.46 -43.88 108.48 4.39 2370.92 43.04 46.43 -7.29 18.40 10.80 70.43 28.33 8.44 235.80
30 000033 新都酒店 89.63 -1259.42 107.12 101.37 -4750.18 102.13 101.15 -3641.44 102.78 0.63 -31.61 101.98 -1.06 -15.38 93.11
31 000034 *ST深泰 -42.35 26.00 -262.87 -75.90 34.38 -320.78 -83.67 47.35 -276.71 -46.14 -27.70 -66.54 -53.08 -13.57 -291.11
32 000035 ST科健 22.09 131.11 -83.15 291.67 124.58 134.12 297.17 119.89 147.86 11.62 2.41 382.97 -0.26 0.84 -130.54
33 000036 *ST华控 -381.93 140.02 -372.77 -296.30 5608.33 -105.28 -381.90 211.75 -280.36 -14.15 13.53 -204.55 11.63 36.38 -68.02
34 000037 深南电A -4.02 -231.21 98.26 169.96 111.01 53.11 203.36 437.44 -53.51 12.01 4.03 198.07 16.37 12.79 27.95
35 000038 *ST大通 91.90 -238.87 138.47 109.46 -238.96 145.81 109.98 -239.01 146.01 16.04 -237.46 106.75 -80.00 -77.63 -3.05
36 000039 中集集团 9.11 4.81 89.43 12.22 5.68 115.09 9.84 4.10 139.86 30.23 29.23 3.40 66.97 40.87 63.86
37 000040 深鸿基 842.98 33.04 2451.58 1518.85 -134.83 1226.45 447.77 -28.08 1694.68 -0.62 16.00 -103.88 -1.57 5.10 -130.89
38 000042 深长城 294.51 18.62 1481.72 280.65 -61.36 557.35 242.20 -34.80 795.98 8.97 12.85 -30.16 22.46 40.16 -44.06
39 000043 中航地产 122.10 21.59 465.52 108.66 60.41 79.87 117.55 23.28 405.06 207.14 32.97 528.23 72.98 56.17 29.94
40 000045 深纺织A 73.02 -71.09 202.72 149.73 -78.62 290.45 30.90 -62.19 149.68 7.95 -2.14 472.08 2.95 0.18 1518.92

网站简介 | 诚征合作 | 产品服务 | 联系我们 | 合作伙伴 | 网站申明
Copyright 1994 - 2006 WWW.CNLIST.COM All Rights Reserved

琼ICP备05000517号