上市公司主要财务指标排行榜 财务分析指标排行榜 新会计准则下财务报表焦点科目 上市公司07年报业绩预告
中国上市公司关注度排名 Ⅰ.深发展A Ⅱ.伊立浦 Ⅲ.升达林业 Ⅳ.中信证券 Ⅴ.万科A Ⅵ.S*ST北亚 Ⅶ.中国平安   更多数据定制:021-63601859
首页 > 年报 >  2007年年报财务分析指标排行榜—偿债能力     (“”代表从小到大,“ ”代表从大到小,默认按照股票代码从小到大) 
 市场分类:  当前结果中按行业分类查看   当前结果中查看代码或简称
成长能力 盈利能力 偿债能力 营运能力 现金流量分析
序 号 代 码
股票简称
流动比率(倍)
本期
上期
同比(%)
速动比率(倍)
本期
上期
同比(%)
利息保障倍数(倍)
本期
上期
同比(%)
债务股权比率(%)
本期
上期
同比
有形资产净值债务率(%)
本期
上期
同比
资产负债率(%)
本期
上期
同比
1 000002 万科A 1.96 2.19 -10.74 0.59 0.64 -7.26 22.26 25.51 -12.74 226.01 217.47 3.94 66.11 65.03 1.66
2 000004 ST国农 1.97 1.84 7.56 1.46 1.55 -6.00 -6.96 10.08 -169.10 99.62 112.81 -11.67 119.81 132.71 -9.70 42.41 46.05 -7.91
3 000005 世纪星源 0.32 0.39 -16.82 0.21 0.18 16.34 4.24 -0.21 2111.09 94.17 117.03 -19.54 48.50 53.92 -10.04
4 000006 深振业A 2.66 1.72 55.02 0.56 0.28 103.92 4.77 11.35 -57.95 217.78 109.94 98.04 222.14 112.62 96.92 67.60 51.37 31.82
5 000007 ST达声 0.43 0.36 19.86 0.40 0.29 40.85 1.26 -2.33 154.21 -3193.65 -2260.13 -41.31 -2234.46 -1742.68 -28.21 101.13 100.92 0.21
6 000008 ST宝利来 7.10 7.20 -1.36 -56.27 24.10 -333.47 8.02 7.42 8.57 7.42 6.90 7.43
7 000009 中国宝安 1.78 1.32 34.67 0.84 0.58 45.09 4.46 3.06 45.85 201.94 248.95 -18.88 221.48 275.34 -19.59 59.12 64.12 -7.81
8 000010 SST华新 1.15 1.29 -10.91 0.86 0.95 -9.23 -25.49 2.31 -1203.22 137.32 294.84 -53.40 141.30 313.43 -54.99 53.24 68.57 -22.22
9 000011 S*ST物业 1.48 1.47 0.69 0.47 0.33 42.75 -0.10 -1.96 94.89 232.99 179.72 29.59 268.08 203.91 31.46 69.93 64.21 8.94
10 000012 南玻A 0.59 0.42 41.38 0.50 0.31 59.78 10.77 6.10 76.47 104.00 145.54 -28.45 112.23 159.73 -29.69 49.30 56.54 -12.70
11 000014 沙河股份 3.00 1.83 64.24 0.45 0.39 13.71 1.34 6.41 -79.09 215.14 188.32 14.27 66.82 63.04 6.00
12 000016 深康佳A 1.40 1.33 5.13 0.86 0.78 11.34 7.07 9.39 -24.69 154.79 190.16 -18.62 156.91 192.64 -18.51 59.19 63.94 -7.42
13 000017 SST中华A 0.04 0.04 -2.92 0.02 0.02 -6.31 -1.13 1.83 -161.51 -112.01 -115.29 2.85 -110.28 -113.52 2.84 932.31 753.68 23.69
14 000018 ST中冠A 1.75 1.90 -7.71 1.50 1.34 12.63 -16.90 3.22 -623.96 34.77 49.87 -30.20 34.87 50.10 -30.46 25.70 32.68 -21.15
15 000019 深深宝A 1.58 1.22 29.43 1.18 0.96 23.84 11.50 12.50 -8.05 31.54 64.97 -51.43 39.78 72.70 -45.10 21.57 37.92 -43.03
16 000020 ST华发A 1.01 0.91 10.40 0.76 0.82 -7.07 6.05 -3.47 274.44 54.39 70.81 -23.13 55.88 35.23 41.45 -15.17
17 000021 长城开发 2.25 3.14 -28.46 2.13 3.01 -29.16 -603.97 4796.46 -112.59 47.52 26.96 76.15 47.53 26.97 76.15 32.21 21.23 52.29
18 000022 深赤湾A 0.48 0.34 43.12 0.47 0.32 47.74 37.76 21.41 76.38 89.43 67.81 31.79 159.80 141.36 13.08 42.37 33.31 27.45
19 000023 深天地A 0.91 0.82 10.02 0.50 0.64 -21.66 3.11 4.26 -26.93 170.01 224.09 -24.14 173.69 229.36 -24.31 62.69 67.60 -7.22
20 000024 招商地产 1.76 2.02 -12.59 0.37 0.33 11.75 138.15 74.71 84.91 201.98 254.00 -20.48 203.33 255.06 -20.29 63.57 70.53 -9.80
21 000025 特力A 0.55 0.53 3.57 0.41 0.36 14.54 1.49 -6.26 123.75 404.43 436.67 -7.38 407.64 440.47 -7.46 75.45 76.12 -0.88
22 000026 飞亚达A 1.91 2.56 -25.12 0.57 0.57 -1.41 4.94 7.13 -30.77 61.49 34.25 80.12 62.73 34.97 79.31 37.77 25.26 50.04
23 000027 深圳能源 1.05 1.83 -42.78 0.90 1.65 -45.85 8.34 15.59 -46.50 95.50 114.82 -16.80 101.23 122.86 -17.59 43.81 45.65 -4.00
24 000028 一致药业 1.04 1.04 0.74 0.79 0.80 -1.39 7.40 6.11 21.11 493.37 571.25 -13.64 554.41 650.69 -14.79 82.18 84.39 -2.63
25 000029 深深房A 1.79 1.13 59.01 0.70 0.57 22.64 1.97 1.68 17.01 94.37 112.80 -16.31 94.88 112.80 -15.86 48.69 53.30 -8.70
26 000030 S*ST盛润 0.01 0.01 8.47 0.00 0.00 15.79 0.03 1.87 -98.59 -101.65 -101.84 0.19 6133.53 5519.05 11.13
27 000031 中粮地产 2.12 1.13 87.88 1.41 0.44 222.68 40.31 8.71 362.60 68.36 72.18 -5.31 69.47 73.19 -5.10 39.15 39.11 0.10
28 000032 深桑达A 1.36 1.52 -10.60 0.74 0.63 17.33 8.86 9.56 -7.27 129.23 106.64 21.11 130.33 107.80 20.86 55.12 49.30 11.88
29 000033 新都酒店 0.45 0.46 -1.67 0.43 0.44 -0.82 1.16 -11.92 109.76 65.23 68.05 -4.15 65.28 68.11 -4.16 39.48 40.49 -2.53
30 000034 SST深泰 0.27 0.57 -53.23 0.21 0.48 -57.34 -10.84 -1.51 -619.54 -134.65 -197.96 31.97 -133.98 -196.50 31.74 351.98 181.24 94.33
31 000035 ST科健 0.02 0.10 -77.24 0.02 0.10 -76.63 3.51 -2.54 237.89 -138.92 -134.49 -3.31 -138.01 -133.67 -3.24 356.91 389.93 -8.47
32 000036 华联控股 0.72 0.80 -10.44 0.44 0.58 -22.97 -1.74 3.40 -150.98 650.36 472.96 37.51 829.47 570.67 45.32 80.14 75.78 5.74
33 000037 深南电A 0.42 0.65 -35.10 0.32 0.50 -37.43 1.75 1.45 20.21 213.71 187.63 13.87 560.57 198.92 181.73 66.39 62.39 6.45
34 000038 S*ST大通 0.01 0.03 -57.10 4.09 -15.95 125.66 -110.60 -144.52 23.39 -139.97 1042.77 324.58 220.98
35 000039 中集集团 1.42 1.49 -4.54 0.97 1.02 -5.11 10.42 52.07 -79.99 143.58 91.02 57.76 168.58 102.42 64.86 56.56 45.97 23.02
36 000040 深鸿基 1.22 1.16 5.04 0.62 0.95 -34.18 3.39 1.27 166.67 111.41 114.37 -2.60 136.20 129.13 5.48 49.84 50.67 -1.63
37 000042 深长城 1.54 2.07 -25.46 0.49 0.70 -29.38 3.85 2.26 70.39 183.53 150.91 21.60 183.89 150.97 21.80 64.50 59.61 8.15
38 000043 中航地产 1.56 1.48 5.38 0.51 0.69 -25.92 17.02 10.16 67.44 148.88 345.96 -56.96 154.60 371.14 -58.37 56.02 73.31 -23.68
39 000045 深纺织A 1.09 1.05 4.57 0.90 0.75 19.90 3.39 3.52 -3.57 64.66 65.81 -1.74 66.91 68.57 -2.41 34.52 33.50 3.00
40 000046 泛海建设 2.10 2.84 -26.02 0.26 0.21 23.11 -523.20 106.76 -590.10 124.05 111.50 11.21 124.06 111.51 11.21 54.19 51.16 5.94

网站简介 | 诚征合作 | 产品服务 | 联系我们 | 合作伙伴 | 网站申明
Copyright 1994 - 2006 WWW.CNLIST.COM All Rights Reserved

琼ICP备05000517号