上市公司主要财务指标排行榜 财务分析指标排行榜 新会计准则下财务报表焦点科目 上市公司07年报业绩预告
中国上市公司关注度排名 Ⅰ.深发展A Ⅱ.伊立浦 Ⅲ.升达林业 Ⅳ.中信证券 Ⅴ.万科A Ⅵ.S*ST北亚 Ⅶ.中国平安   更多数据定制:021-63601859
首页 > 年报 >  2007年年报财务分析指标排行榜—现金流量分析     (“”代表从小到大,“ ”代表从大到小,默认按照股票代码从小到大) 
 市场分类:  当前结果中按行业分类查看   当前结果中查看代码或简称
成长能力 盈利能力 偿债能力 营运能力 现金流量分析
序 号 代 码
股票简称
每股经营现金净流量(元)
本期
上期
同比(%)
现金流动负债比(%)
本期
上期
同比(%)
现金债务总额比(%)
本期
上期
同比(%)
现金营业收入比(%)
净资产现金回收率(%)
本期
上期
同比
全部资产现金回收率(%)
本期
上期
同比
1 000001 深发展A 7.44 5.91 25.75 5.02 4.52 11.06 157.77 131.10 177.70 -26.22 4.83 4.41 9.52
2 000002 万科A -1.52 -0.69 -119.82 -21.40 -13.73 55.86 -15.77 -9.31 69.38 -29.37 -35.64 -20.25 76.00 -10.42 -6.05 72.23
3 000004 ST国农 -0.08 0.08 -198.87 -11.31 7.86 -243.89 -9.65 6.97 -238.45 -17.18 -9.61 7.86 -222.26 -4.09 3.21 -227.41
4 000005 世纪星源 0.00 0.00 0.44 0.32 37.50 0.44 0.32 37.50 1.05 0.41 0.37 10.81 0.21 0.17 23.52
5 000006 深振业A -3.17 -1.93 -64.50 -47.59 -35.34 34.66 -21.33 -30.19 -29.34 -78.59 -46.46 -33.19 39.98 -14.42 -15.51 -7.02
6 000007 ST达声 0.47 0.13 262.00 12.41 3.22 285.40 11.67 3.04 283.88 46.96 -372.81 -68.88 441.24 11.80 3.07 284.36
7 000008 ST宝利来 0.10 0.08 31.75 126.04 104.28 20.86 126.04 104.28 20.86 74.76 10.11 7.73 30.78 9.36 7.20 30.00
8 000009 中国宝安 -0.10 0.29 -134.20 -4.30 9.52 -145.16 -2.83 7.67 -136.89 -5.02 -5.72 19.11 -129.93 -1.67 4.92 -133.94
9 000010 SST华新 0.16 -0.11 244.45 21.07 -12.24 -272.14 15.02 -10.91 -237.67 17.62 20.62 -32.17 -164.09 7.99 -7.48 -206.81
10 000011 S*ST物业 -0.22 -0.22 -2.13 -12.58 -14.76 -14.76 -9.22 -11.21 -17.75 -36.50 -21.48 -20.15 6.60 -6.44 -7.20 -10.55
11 000012 南玻A 0.93 0.79 17.64 30.62 26.08 17.40 26.45 20.90 26.55 26.32 27.50 30.41 -9.56 13.04 11.81 10.41
12 000014 沙河股份 -0.68 -1.67 59.22 -27.47 -44.74 -38.60 -12.29 -34.42 -64.29 -48.93 -26.46 -64.83 -59.18 -8.21 -21.70 -62.16
13 000016 深康佳A 0.50 0.30 66.80 5.51 2.81 96.08 5.48 2.81 95.01 2.47 8.49 5.36 58.39 3.24 1.80 80.00
14 000017 SST中华A -0.01 -0.02 66.00 -0.14 -0.45 -68.88 -0.12 -0.42 -71.42 -1.10 0.14 0.48 -70.83 -1.20 -3.16 -62.02
15 000018 ST中冠A 0.05 0.00 18.02 0.21 8480.95 13.78 0.18 7555.55 7.84 4.79 0.09 5222.22 3.54 0.06 5800.00
16 000019 深深宝A -0.01 -0.16 94.68 -2.65 -17.75 -85.07 -2.42 -16.70 -85.50 -1.27 -0.76 -10.85 -92.99 -0.52 -6.33 -91.78
17 000020 ST华发A 0.05 0.09 -46.33 11.26 17.51 -35.69 11.26 17.09 -34.11 7.68 6.12 12.10 -49.42 3.96 7.08 -44.06
18 000021 长城开发 -0.08 0.81 -110.37 -4.59 81.64 -105.62 -4.46 76.78 -105.80 -0.56 -2.12 20.70 -110.24 -1.43 16.30 -108.77
19 000022 深赤湾A 1.86 1.78 4.48 53.73 88.05 -38.97 51.77 74.69 -30.68 59.76 46.30 50.65 -8.58 21.94 24.88 -11.81
20 000023 深天地A -0.49 0.25 -295.08 -13.65 5.67 -340.74 -13.49 5.57 -342.19 -10.79 -22.94 12.50 -283.52 -8.46 3.77 -324.40
21 000024 招商地产 -4.74 -2.56 -85.14 -32.59 -31.76 2.61 -25.07 -17.97 39.51 -97.34 -50.64 -45.65 10.93 -15.94 -12.67 25.80
22 000025 特力A -0.28 0.03 -1021.66 -12.03 1.01 -1291.08 -9.83 0.86 -1243.02 -6.25 -39.76 3.77 -1154.64 -7.41 0.65 -1240.00
23 000026 飞亚达A -0.23 -0.35 32.82 -14.93 -45.87 -67.45 -14.53 -43.92 -66.91 -7.12 -8.94 -15.04 -40.55 -5.49 -11.09 -50.49
24 000027 深圳能源 1.21 2.16 -43.87 45.50 56.31 -19.19 24.89 25.85 -3.71 25.82 23.77 29.68 -19.91 10.90 11.80 -7.62
25 000028 一致药业 0.30 0.63 -51.79 3.86 8.69 -55.58 3.67 8.14 -54.91 1.27 18.11 46.54 -61.08 3.01 6.87 -56.18
26 000029 深深房A -0.05 0.18 -128.16 -6.87 15.02 -145.73 -4.71 14.16 -133.26 -6.25 -4.45 15.97 -127.86 -2.29 7.54 -130.37
27 000030 S*ST盛润 -0.01 0.00 -0.32 0.00 -0.19 0.00 -176.30 0.19 0.00 -11.70 -0.28 4078.57
28 000031 中粮地产 -0.39 -0.11 -257.27 -19.44 -6.78 186.72 -15.08 -6.15 145.20 -43.10 -10.31 -4.44 132.20 -5.90 -2.40 145.83
29 000032 深桑达A 2.68 -0.46 684.28 52.54 -12.87 -508.23 51.51 -12.74 -504.31 27.25 66.57 -13.59 -589.84 28.39 -6.28 -552.07
30 000033 新都酒店 0.09 0.04 125.00 28.82 15.44 86.65 14.39 5.88 144.72 40.57 9.38 4.00 134.50 5.68 2.38 138.65
31 000034 SST深泰 0.06 0.01 502.00 2.24 0.39 474.35 1.66 0.30 453.33 5.05 -2.24 -0.59 279.66 5.85 0.54 983.33
32 000035 ST科健 0.00 0.00 -0.02 0.00 -0.02 0.00 -3.82 0.03 0.00 -0.08 -0.02 300.00
33 000036 华联控股 0.39 0.74 -47.90 5.14 13.49 -61.89 4.05 9.15 -55.73 5.31 26.36 43.31 -39.13 3.24 6.94 -53.31
34 000037 深南电A 0.37 -0.24 253.83 5.77 -4.95 -216.56 5.49 -4.40 -224.77 5.59 11.74 -8.26 -242.13 3.64 -2.74 -232.84
35 000038 S*ST大通 0.00 -0.01 67.00 0.09 -0.36 -125.00 0.09 -0.36 -125.00 5.01 -0.10 0.52 -119.23 0.99 -1.17 -184.61
36 000039 中集集团 -0.41 0.58 -171.06 -6.33 12.77 -149.56 -4.75 11.65 -140.77 -2.22 -6.82 10.61 -164.27 -2.68 5.36 -150.00
37 000040 深鸿基 0.13 -0.05 372.00 6.85 -3.19 -314.73 5.54 -2.25 -346.22 11.55 6.18 -2.57 -340.46 2.76 -1.14 -342.10
38 000042 深长城 -0.94 -1.35 30.19 -9.66 -26.24 -63.18 -6.50 -12.35 -47.36 -20.84 -11.94 -18.64 -35.94 -4.19 -7.36 -43.07
39 000043 中航地产 -1.19 -3.41 65.02 -12.22 -38.21 -68.01 -11.84 -28.09 -57.84 -11.69 -17.63 -97.19 -81.86 -6.63 -20.59 -67.79
40 000045 深纺织A 0.10 0.19 -48.94 10.50 21.41 -50.95 10.26 21.17 -51.53 4.92 6.63 13.93 -52.40 3.54 7.09 -50.07

网站简介 | 诚征合作 | 产品服务 | 联系我们 | 合作伙伴 | 网站申明
Copyright 1994 - 2006 WWW.CNLIST.COM All Rights Reserved

琼ICP备05000517号