上市公司主要财务指标排行榜 财务分析指标排行榜 新会计准则下财务报表焦点科目 上市公司07年报业绩预告
中国上市公司关注度排名 Ⅰ.深发展A Ⅱ.伊立浦 Ⅲ.升达林业 Ⅳ.中信证券 Ⅴ.万科A Ⅵ.S*ST北亚 Ⅶ.中国平安   更多数据定制:021-63601859
首页 > 年报 > 2007年年报财务分析指标排行榜—盈利能力      (“”代表从小到大,“ ”代表从大到小,默认按照股票代码从小到大) 
 市场分类:  当前结果中按行业分类查看   当前结果中查看代码或简称
成长能力 盈利能力 偿债能力 营运能力 现金流量分析
序 号 代 码
股票简称 营业利润率(%)
销售净利率(%)
本期
上期
同比
销售毛利率(%)
本期
上期
同比
总资产收益率(%)
本期
上期 同比
净资产收益率(%)
本期
上期
同比
加权平均净资产收益率(%)
本期
上期
同比
1 000001 深发展A 34.43 24.51 18.06 35.71 0.86 0.58 48.28 20.37 21.40 -4.81 33.41 24.45 36.65
2 000002 万科A 21.54 13.64 12.82 6.33 41.99 36.15 16.18 6.46 6.39 1.06 16.55 15.39 7.54 23.75 23.51 1.02
3 000004 ST国农 -23.78 -22.91 1.47 -1662.69 38.86 46.08 -15.67 -5.01 0.39 -1376.23 -12.82 0.86 -1590.70 -12.05 0.77 -1664.94
4 000005 世纪星源 20.02 25.88 -19.64 231.75 62.91 52.33 20.22 5.18 -4.09 226.54 10.31 -9.20 212.07 10.39 -10.36 200.29
5 000006 深振业A 27.83 25.17 17.24 46.01 55.71 38.80 43.59 5.90 7.58 -22.12 14.88 14.68 1.36 16.15 16.51 -2.18
6 000007 ST达声 -0.51 6.24 -62.44 109.99 72.48 59.59 21.64 1.52 -15.00 110.14
7 000008 ST宝利来 23.14 16.98 -16.96 200.16 14.94 19.57 -23.63 2.16 -2.10 202.89 2.30 -2.46 193.50 2.32 -2.33 199.57
8 000009 中国宝安 20.09 11.82 5.38 119.71 31.26 29.22 6.95 4.03 2.59 55.73 13.48 9.42 43.10 14.63 10.48 39.60
9 000010 SST华新 -1.02 -22.24 3.96 -661.60 36.38 45.90 -20.74 -11.35 1.44 -885.97 -26.04 8.02 -424.69 -35.48 7.52 -571.81
10 000011 S*ST物业 -15.10 -8.22 -13.96 41.10 21.56 26.06 -17.27 -1.55 -2.60 40.53 -4.84 -7.64 36.65 -4.75 -7.34 35.29
11 000012 南玻A 15.35 10.30 11.30 -8.85 30.53 32.15 -5.04 5.67 5.45 3.99 10.77 12.73 -15.40 14.50 13.12 10.52
12 000014 沙河股份 1.21 1.01 9.99 -89.94 43.04 35.54 21.10 0.17 3.35 -94.78 0.54 9.85 -94.52 0.54 10.20 -94.71
13 000016 深康佳A 2.02 1.72 0.76 126.15 19.43 17.02 14.19 2.17 1.01 114.41 5.90 2.87 105.57 6.05 2.92 107.19
14 000017 SST中华A 1.52 26.87 -5.17 620.11 1.86 3.28 -43.30 25.37 -4.09 720.45 -3.53 -0.65 -442.91
15 000018 ST中冠A -108.62 -112.35 11.92 -1042.72 -15.27 3.21 -576.54 -34.36 6.16 -657.80 -68.61 10.27 -768.06 -49.00 10.74 -556.24
16 000019 深深宝A 6.92 22.73 32.76 -30.62 19.39 14.75 31.45 9.28 7.47 24.27 13.65 12.33 10.71 14.65 13.14 11.49
17 000020 ST华发A -1.30 11.42 -11.52 199.10 13.51 11.78 14.71 5.85 -6.08 196.29 9.11 -10.57 186.19 9.55 -10.24 193.26
18 000021 长城开发 6.25 5.42 3.21 68.84 2.13 3.93 -45.78 14.91 7.71 93.41 20.34 9.68 110.12 19.59 11.25 74.13
19 000022 深赤湾A 52.18 33.13 32.17 3.00 60.46 62.49 -3.26 13.19 13.66 -3.39 25.67 27.71 -7.36 27.83
20 000023 深天地A 2.00 3.22 4.22 -23.76 12.75 17.36 -26.55 2.34 3.05 -23.07 6.84 10.18 -32.81 7.00 10.73 -34.76
21 000024 招商地产 32.27 28.16 22.48 25.29 47.00 37.67 24.76 6.16 5.90 4.50 14.65 18.21 -19.55 21.77 19.74 10.28
22 000025 特力A 1.15 1.09 -7.72 114.11 11.07 8.81 25.69 1.29 -10.33 112.44 6.93 -59.80 111.59 7.08 -46.03 115.38
23 000026 飞亚达A 8.87 7.56 6.20 21.87 35.24 36.88 -4.44 6.69 4.37 53.05 9.48 5.34 77.53 10.03 5.57 80.07
24 000027 深圳能源 20.36 15.43 14.68 5.07 27.33 27.82 -1.75 6.87 8.31 -17.36 14.20 15.77 -9.96 16.60 14.10 17.73
25 000028 一致药业 2.46 1.82 1.41 29.23 10.28 10.83 -5.04 4.50 4.32 4.25 25.80 20.55 25.55 28.26 20.03 41.09
26 000029 深深房A 6.30 4.62 2.02 128.13 26.44 24.59 7.52 1.66 0.86 92.67 3.28 1.78 84.27 3.39 1.89 79.37
27 000030 S*ST盛润 -1227.33 -1224.55 1479.08 -182.79 -77.48 54.07 -243.30 -1.35 -1.15 -17.39
28 000031 中粮地产 67.63 56.56 45.01 25.65 62.91 56.39 11.56 10.17 6.53 55.73 13.54 9.67 40.02 20.83 11.63 79.11
29 000032 深桑达A 5.71 4.56 2.45 86.24 15.27 13.10 16.53 5.34 3.04 75.50 11.14 6.33 75.99 11.92 6.69 78.18
30 000033 新都酒店 -10.31 2.69 -177.40 101.51 51.96 55.77 -6.84 0.37 -24.87 101.50 0.62 -45.59 101.36 0.62 -44.67 101.39
31 000034 SST深泰 -55.57 -65.63 -32.87 -99.67 10.06 9.64 4.30 -50.32 -17.03 -195.38 -29.11 -20.07 -45.04
32 000035 ST科健 536.89 1116.26 84.74 1217.21 62.64 29.42 112.92 24.80 6.35 290.54 -9.66 -2.18 -343.12
33 000036 华联控股 -11.42 -4.66 3.61 -228.92 -1.44 13.82 -110.44 -3.00 1.87 -260.76 -23.10 10.10 -328.71 -21.35 10.70 -299.53
34 000037 深南电A -11.36 3.26 1.63 100.19 -4.64 -4.44 -4.43 2.29 1.40 63.08 6.85 3.98 72.11 6.85 3.98 72.11
35 000038 S*ST大通 -775.34 905.94 -2620.15 134.58 25.57 45.78 -44.15 60.02 -139.16 143.13 -19.10 -169.48 88.73
36 000039 中集集团 7.09 6.49 8.40 -22.73 10.17 14.17 -28.24 9.80 13.64 -28.13 19.04 22.50 -15.38 24.46 24.73 -1.09
37 000040 深鸿基 15.17 14.43 -0.86 1785.18 41.78 39.05 6.99 3.43 -0.25 1495.85 7.72 -0.54 1529.63 7.39 -0.64 1254.69
38 000042 深长城 22.23 18.64 6.38 192.32 36.43 53.37 -31.73 4.13 1.41 193.19 10.68 3.06 249.02 10.90 3.16 244.94
39 000043 中航地产 14.30 6.65 4.97 33.83 36.22 30.43 19.04 4.78 3.81 25.38 10.03 14.76 -32.05 19.86 13.29 49.44
40 000045 深纺织A 3.41 2.36 0.83 184.92 21.33 17.51 21.84 1.72 0.70 145.88 3.18 1.37 132.12 3.37 1.36 147.79

网站简介 | 诚征合作 | 产品服务 | 联系我们 | 合作伙伴 | 网站申明
Copyright 1994 - 2006 WWW.CNLIST.COM All Rights Reserved

琼ICP备05000517号