上市公司主要财务指标排行榜 财务分析指标排行榜 新会计准则下财务报表焦点科目 上市公司07年报业绩预告
中国上市公司关注度排名 Ⅰ.深发展A Ⅱ.伊立浦 Ⅲ.升达林业 Ⅳ.中信证券 Ⅴ.万科A Ⅵ.S*ST北亚 Ⅶ.中国平安   更多数据定制:021-63601859
首页 > 年报 >  2007年年报财务分析指标排行榜—营运能力     (“”代表从小到大,“ ”代表从大到小,默认按照股票代码从小到大) 
 市场分类:  当前结果中按行业分类查看   当前结果中查看代码或简称
成长能力 盈利能力 偿债能力 营运能力 现金流量分析
序 号 代 码
股票简称
存货周转率(%)
本期
上期
同比
应收帐款周转率(%)
本期
上期
同比
总资产周转率(%)
本期
上期
同比
股东权益周转率(%)
本期
上期
同比
1 000001 深发展A 3.52 3.23 8.98 110.26 134.19 -17.83
2 000002 万科A 40.95 46.68 -12.28 5779.06 4830.27 19.64 47.36 49.83 -4.96 160.72 154.21 4.22
3 000004 ST国农 90.68 162.92 -44.34 347.70 179.89 93.28 21.88 26.80 -18.36 52.57 57.38 -8.38
4 000005 世纪星源 87.40 76.82 13.77 922.19 2060.89 -55.25 20.00 20.82 -3.94 41.05 48.43 -15.24
5 000006 深振业A 16.36 47.99 -65.91 39139.97 1883.68 1977.85 23.45 43.96 -46.66 63.88 97.39 -34.41
6 000007 ST达声 131.53 69.03 90.54 1243.60 1084.18 14.70 24.40 24.02 1.58 -636.33 741.54 -185.81
7 000008 ST宝利来 2872.77 12.70 12.36 2.75 13.68 14.88 -8.06
8 000009 中国宝安 62.57 82.39 -24.06 1270.92 1907.59 -33.38 34.08 48.09 -29.13 123.70 191.72 -35.48
9 000010 SST华新 214.07 128.58 66.49 258.75 253.29 2.16 51.01 36.44 39.98 159.52 189.83 -15.97
10 000011 S*ST物业 27.58 25.34 8.84 498.12 483.61 3.00 18.82 18.64 0.97 57.59 52.94 8.78
11 000012 南玻A 899.91 636.21 41.45 1370.35 1014.72 35.05 54.99 48.20 14.09 126.15 116.07 8.68
12 000014 沙河股份 13.53 36.27 -62.70 2377.95 4824.16 -50.71 17.38 33.51 -48.13 53.94 103.34 -47.80
13 000016 深康佳A 302.29 304.55 -0.74 1222.12 1563.38 -21.83 126.12 133.03 -5.19 351.86 386.94 -9.07
14 000017 SST中华A 542.86 553.13 -1.86 4201.68 2717.20 54.63 94.40 79.14 19.28 -12.91 -12.56 -2.79
15 000018 ST中冠A 290.37 285.64 1.66 303.99 325.17 -6.51 30.58 51.68 -40.83 44.72 86.81 -48.49
16 000019 深深宝A 377.35 242.86 55.38 562.78 509.29 10.50 40.83 22.79 79.16 64.45 40.29 59.97
17 000020 ST华发A 711.27 791.33 -10.12 264.24 280.26 -5.72 51.27 52.76 -2.82 82.91 87.96 -5.74
18 000021 长城开发 8662.55 5617.27 54.21 1088.19 873.50 24.58 275.28 240.31 14.55 378.00 329.17 14.83
19 000022 深赤湾A 3285.05 3213.53 2.23 876.20 818.89 7.00 39.82 42.45 -6.20 82.65 89.18 -7.32
20 000023 深天地A 349.68 433.68 -19.37 287.16 278.42 3.14 72.81 72.16 0.90 218.77 268.49 -18.52
21 000024 招商地产 17.02 24.83 -31.45 8521.12 8347.18 2.08 21.87 26.22 -16.59 72.32 77.57 -6.77
22 000025 特力A 1071.92 1064.89 0.66 3284.34 4368.88 -24.82 118.00 133.81 -11.82 654.06 611.08 7.03
23 000026 飞亚达A 117.28 102.55 14.36 2388.41 1699.74 40.52 88.45 70.43 25.59 132.66 89.00 49.06
24 000027 深圳能源 884.86 887.72 -0.32 940.82 986.13 -4.59 44.50 56.57 -21.34 103.52 140.87 -26.51
25 000028 一致药业 1160.15 1456.08 -20.32 568.20 772.61 -26.46 247.91 307.30 -19.33 1573.00 1456.02 8.03
26 000029 深深房A 82.16 75.22 9.23 5306.88 4224.89 25.61 35.99 42.62 -15.56 72.89 91.04 -19.94
27 000030 S*ST盛润 6.32 3.65 73.15 -0.11 -0.07 -57.14
28 000031 中粮地产 29.38 30.04 -2.20 3323.84 2091.73 58.90 17.98 14.51 23.91 31.99 25.14 27.25
29 000032 深桑达A 261.71 251.67 3.99 1450.64 1200.13 20.87 117.11 124.27 -5.76 264.84 271.59 -2.49
30 000033 新都酒店 2536.04 2942.59 -13.82 647.83 1193.19 -45.71 13.92 14.01 -0.64 23.20 20.87 11.16
31 000034 SST深泰 506.64 307.85 64.57 708.50 325.35 117.77 76.66 51.82 47.94 -51.89 -68.47 24.21
32 000035 ST科健 79.41 260.14 -69.47 23.50 45.87 -48.77 2.22 7.49 -70.36 -0.81 -2.54 68.11
33 000036 华联控股 448.64 371.90 20.63 2450.43 5775.77 -57.57 64.48 51.71 24.70 458.31 297.43 54.09
34 000037 深南电A 1013.37 999.22 1.42 600.23 949.51 -36.79 70.12 86.08 -18.54 218.61 248.99 -12.20
35 000038 S*ST大通 6.62 5.31 24.67 -1.92 -47.46 95.95
36 000039 中集集团 704.07 711.59 -1.06 692.59 778.00 -10.98 151.00 162.33 -6.98 346.63 309.77 11.90
37 000040 深鸿基 86.90 139.57 -37.74 2834.23 772.40 266.94 23.74 28.67 -17.20 53.33 67.82 -21.37
38 000042 深长城 33.20 34.56 -3.94 1449.98 818.19 77.22 22.18 22.11 0.32 59.77 50.86 17.52
39 000043 中航地产 89.08 125.62 -29.09 1206.44 806.39 49.61 71.92 76.77 -6.32 227.57 339.18 -32.91
40 000045 深纺织A 706.25 748.40 -5.63 1071.75 1143.74 -6.29 72.93 84.51 -13.70 139.81 164.05 -14.78

网站简介 | 诚征合作 | 产品服务 | 联系我们 | 合作伙伴 | 网站申明
Copyright 1994 - 2006 WWW.CNLIST.COM All Rights Reserved

琼ICP备05000517号