上市公司主要财务指标排行榜 财务分析指标排行榜 新会计准则下财务报表焦点科目 上市公司07年报业绩预告
中国上市公司关注度排名 Ⅰ.名流置业 Ⅱ.天马精化 Ⅲ.双林股份 Ⅳ.西飞国际 Ⅴ.申华控股 Ⅵ.国民技术 Ⅶ.苏宁电器   更多数据定制:021-63601859
首页 > 年报 > 上市公司2007年年报主要财务指标排行榜—基本指标      (“”代表从小到大,“ ”代表从大到小,默认按照股票代码从小到大) 
 市场分类:  当前结果中按行业分类查看   当前结果中查看代码或简称
基本指标 每股指标 总额指标
动态市盈率=最新收盘价/(07年报每股收益)
序 号 代 码
股票简称
每股收益
本期
(元)
上期
(元)
同比

(%)
扣除后每股收益
本期
(元)
上期(元)
同比

(%)
每股净资产
本期
(元)
上期(元)
同比

(%)
净资产收益率
本期
(%)
上期(%)
同比

(%)
扣除后净资产收益率
本期
(%)
上期(%)
同比

(%)
动态市
盈率
(倍)
分配预案
1 000001 深发展A 1.27 0.46 176.09 1.25 0.42 197.62 5.67 3.11 82.32 20.37 14.71 38.51 20.05 10.24 不分配
2 000002 万科A 0.73 0.34 113.45 0.72 0.32 124.30 4.26 2.51 69.88 16.55 13.66 21.16 16.36 12.80 27.81 10.96 不分配
3 000004 ST国农 -0.11 -0.06 -93.68 -0.12 -0.05 -123.89 0.86 0.96 -9.79 -12.82 -5.92 -116.55 -14.05 -5.65 -148.67 不分配
4 000005 世纪星源 0.09 0.08 12.50 0.06 0.10 -40.00 0.83 0.91 -9.01 11.44 8.77 30.44 6.85 11.02 -37.84 44.44 不分配
5 000006 深振业A 0.99 0.72 38.08 0.79 0.71 11.58 6.78 4.88 38.98 14.66 14.71 -0.34 11.69 14.51 -19.45 7.07 不分配
6 000007 ST零七 0.06 -0.13 148.08 -0.20 -0.12 -69.42 -0.13 0.35 -136.00 -38.43 -35.39 112.00 不分配
7 000008 ST宝利来 0.02 -0.01 370.59 -0.04 -0.01 -280.95 0.99 0.98 1.26 2.30 -0.87 364.37 -5.29 -1.07 -394.39 434.78 不分配
8 000009 中国宝安 0.24 0.02 1489.40 0.07 0.02 291.06 1.78 1.24 43.79 13.48 1.22 1004.92 3.81 1.45 162.76 37.50 不分配
9 000010 SST华新 -0.20 -0.12 -61.68 -0.06 -0.03 -123.05 0.75 0.26 188.46 -26.04 -46.84 44.41 -8.36 -10.18 17.88 不分配
10 000011 深物业A -0.05 -0.07 27.34 -0.16 -0.07 -146.83 1.04 1.11 -6.25 -4.84 -6.24 22.44 -15.64 -5.94 -163.30 不分配
11 000012 南玻A 0.41 0.25 62.06 0.39 0.25 57.89 3.37 2.52 33.73 10.77 10.03 7.38 10.30 9.82 4.89 29.27 不分配
12 000014 沙河股份 0.01 0.34 -96.74 0.01 0.34 -95.91 2.61 2.65 -1.67 0.64 12.85 -95.02 0.80 12.91 -93.80 990.99 不分配
13 000016 深康佳A 0.17 0.08 113.93 0.18 0.08 117.17 2.94 5.40 -45.54 5.85 1.49 292.62 6.15 1.54 299.35 29.07 不分配
14 000017 *ST中华A 0.13 -0.02 847.16 -0.16 -3.77 -3.81 1.01 -3.49 -0.46 -656.68 -4.20 38.02 不分配
15 000018 ST中冠A -0.69 -0.12 -452.44 -0.64 -0.15 -340.77 1.00 1.43 -30.12 -68.61 -8.73 -685.91 -65.24 -10.15 -542.76 不分配
16 000019 深深宝A 0.24 0.04 566.67 0.08 0.07 8.11 1.76 1.35 30.07 13.65 2.63 419.21 4.31 5.44 -20.79 37.50 不分配
17 000020 深华发A 0.08 0.01 1458.00 -0.01 0.00 -239.13 0.87 0.85 2.21 9.11 0.57 1498.25 -0.75 0.55 -236.36 102.70 不分配
18 000021 长城开发 0.81 0.29 178.36 0.26 0.29 -11.23 3.96 3.42 15.78 20.34 8.46 140.43 6.48 8.45 -23.31 13.64 不分配
19 000022 深赤湾A 1.03 0.77 33.94 1.03 0.77 34.42 4.01 3.29 21.88 25.67 23.38 9.79 25.71 23.31 10.31 11.65 不分配
20 000023 深天地A 0.15 0.05 209.15 0.07 -0.04 265.25 2.12 1.64 29.27 6.84 2.89 136.68 3.11 -2.46 226.48 55.06 不分配
21 000024 招商地产 1.62 0.35 368.41 1.49 9.35 6.44 45.33 14.65 5.36 173.34 13.53 11.14 不分配
22 000025 特力A 0.06 0.02 249.38 -0.12 -0.02 -428.26 0.72 1.05 -31.90 7.82 1.54 407.79 -17.01 -2.17 -683.04 178.89 不分配
23 000026 飞亚达A 0.24 0.08 197.56 0.24 0.08 206.49 2.58 2.22 15.95 9.48 3.71 155.53 9.18 3.46 165.32 53.28 不分配
24 000027 深圳能源 0.79 0.47 67.59 0.14 0.43 -67.40 5.57 3.65 52.56 14.20 12.91 9.99 2.57 11.76 -78.15 12.66 不分配
25 000028 一致药业 0.43 0.23 90.35 0.35 0.22 60.47 1.70 1.53 10.92 25.54 14.92 71.18 20.33 14.07 44.45 62.21 不分配
26 000029 深深房A 0.04 0.01 260.75 0.01 1.17 1.06 10.81 3.28 1.01 224.75 0.72 129.53 不分配
27 000030 *ST盛润A -0.08 0.06 -218.06 -0.08 -5.68 -5.60 -1.43 -1.35 -1.16 -16.72 1.49 不分配
28 000031 中粮地产 0.30 0.14 114.29 0.14 0.14 0.00 3.80 1.80 111.11 13.54 7.95 70.31 6.46 7.92 -18.43 23.33 不分配
29 000032 深桑达A 0.45 0.15 199.33 0.39 0.15 160.00 4.03 3.13 28.75 11.14 4.83 130.64 9.67 17.82 不分配
30 000033 新都酒店 0.01 0.00 32.56 -0.02 0.00 -759.38 0.92 1.35 -31.56 0.62 0.32 93.75 -2.29 0.24 -1054.17 1052.63 不分配
31 000034 *ST深泰 -0.69 -0.02 -3350.00 -0.62 -2.86 -1.42 -101.41 -24.15 -1.12 -2056.25 -21.80 不分配
32 000035 *ST科健 0.79 -0.01 8000.00 0.32 -8.14 -12.50 34.88 -9.66 -0.11 -8681.82 -3.98 6.33 不分配
33 000036 华联控股 -0.34 0.12 -380.99 -0.35 0.12 -399.15 1.47 1.63 -9.82 -23.10 7.41 -411.74 -23.71 7.18 -430.22 不分配
34 000037 深南电A 0.28 -0.08 437.35 0.02 -0.63 103.17 3.24 2.70 20.00 9.59 -3.05 414.43 0.86 -23.40 103.68 17.86 不分配
35 000038 *ST大通 0.18 -0.16 213.38 -0.15 -0.93 0.65 -243.69 -19.10 -24.09 20.73 67.42 不分配
36 000039 中集集团 1.19 0.99 20.81 1.07 0.81 31.61 5.98 4.81 24.32 19.04 20.47 -6.99 17.09 16.89 1.18 10.08 不分配
37 000040 深鸿基 0.16 0.02 733.33 -0.14 0.00 -15655.56 2.12 1.86 13.98 7.72 1.03 649.51 -6.55 0.05 -13200.00 31.25 不分配
38 000042 深长城 0.84 0.47 78.65 0.10 0.43 -77.48 7.89 6.79 16.20 10.68 6.95 53.67 1.22 6.31 -80.67 18.99 不分配
39 000043 中航地产 0.74 0.25 197.68 0.71 0.24 196.29 6.75 2.79 141.94 10.03 8.94 12.19 9.58 8.72 9.86 14.78 不分配
40 000045 深纺织A 0.05 0.03 61.29 -0.10 0.02 -516.67 1.48 1.38 7.25 3.18 2.22 43.35 -6.41 1.73 -469.92 240.00 不分配

网站简介 | 诚征合作 | 产品服务 | 联系我们 | 合作伙伴 | 网站申明
Copyright 1994 - 2006 WWW.CNLIST.COM All Rights Reserved

琼ICP备05000517号