上市公司主要财务指标排行榜 财务分析指标排行榜 新会计准则下财务报表焦点科目 上市公司07年报业绩预告
中国上市公司关注度排名 Ⅰ.深发展A Ⅱ.伊立浦 Ⅲ.升达林业 Ⅳ.中信证券 Ⅴ.万科A Ⅵ.S*ST北亚 Ⅶ.中国平安   更多数据定制:021-63601859
首页 > 年报 > 上市公司2007年年报主要财务指标排行榜—每股指标      (“”代表从小到大,“ ”代表从大到小,默认按照股票代码从小到大) 
 市场分类:  当前结果中按行业分类查看   当前结果中查看代码或简称
基本指标 每股指标 总额指标
序 号 代 码
股票简称 每股可供出
售金融资产
(元)
每股资本公积金
本期

(元)
上期
(元)
同比

(%)
每股未分配利润
本期

(元)
上期
(元)
同比

(%)
每股经营现金净流量
本期

(元)
上期
(元)
同比

(%)
每股现金净流量
本期

(元)
上期
(元)
同比

(%)
1 000002 万科A 0.07 1.87 0.77 141.40 0.59 0.12 385.35 -1.52 -0.69 -119.47 0.92 1.72 -46.52
2 000004 ST国农 0.04 0.04 0.00 -0.31 -0.20 -55.12 -0.08 0.08 -208.24 0.08 -0.31 124.64
3 000005 世纪星源 0.29 0.29 -0.13 -0.56 -0.65 13.09 0.00 0.00 17.24 0.01 0.00 582.60
4 000006 深振业A 1.57 3.33 2.98 11.85 1.27 0.87 45.57 -3.17 -1.93 -64.53 1.08 -0.55 294.93
5 000007 ST达声 0.42 0.42 0.00 -1.59 -1.66 3.77 0.47 0.13 262.20 0.88 0.06 1328.31
6 000008 ST宝利来 0.98 0.98 0.00 -1.05 -1.07 2.13 0.10 0.08 33.82 0.18 0.27 -34.55
7 000009 中国宝安 0.29 0.48 0.42 15.90 0.24 0.01 2114.95 -0.10 0.29 -135.51 -0.01 0.21 -103.44
8 000010 SST华新 0.72 0.74 0.14 414.85 -1.01 -0.81 -24.28 0.16 -0.11 237.12 0.02 -0.15 112.85
9 000011 S*ST物业 0.02 0.06 0.05 19.48 -0.12 -0.07 -68.93 -0.22 -0.22 -2.14 0.27 -0.27 196.71
10 000012 南玻A 0.04 1.52 0.49 211.77 0.55 0.60 -7.84 0.93 0.79 17.67 0.66 0.25 163.58
11 000014 沙河股份 0.37 0.37 -0.13 0.72 0.83 -13.31 -0.68 -1.67 59.38 -0.15 -0.07 -121.52
12 000016 深康佳A 0.10 3.13 3.09 1.37 0.45 0.20 120.81 0.50 0.30 66.82 0.12 0.08 51.41
13 000017 SST中华A 0.76 0.76 0.00 -5.55 -5.68 2.31 -0.01 -0.02 70.96 -0.01 -0.02 67.91
14 000018 ST中冠A 0.00 0.26 0.21 25.73 -0.53 0.16 -427.29 0.05 0.00 2900.00 -0.23 0.36 -163.66
15 000019 深深宝A 0.44 0.44 0.00 0.15 -0.07 318.05 -0.01 -0.16 91.87 -0.09 0.10 -186.01
16 000020 ST华发A 0.37 0.37 0.00 -0.79 -0.87 8.95 0.05 0.09 -44.31 -0.01 0.01 -232.95
17 000021 长城开发 0.60 0.96 -37.49 1.24 0.91 35.72 -0.08 0.81 -110.38 -0.06 0.50 -111.70
18 000022 深赤湾A 0.02 0.26 0.22 20.40 1.05 0.60 75.51 1.86 1.78 4.48 0.95 0.04 2331.71
19 000023 深天地A 0.00 0.62 0.64 -2.28 0.24 0.13 88.91 -0.49 0.25 -294.60 -0.16 -0.37 56.17
20 000024 招商地产 0.00 4.04 0.27 1406.03 3.58 2.53 41.48 -4.74 -2.56 -85.22 3.11 0.99 213.17
21 000025 特力A 0.01 0.02 0.03 -27.64 -0.33 -0.38 12.91 -0.28 0.03 -1221.11 0.14 -0.14 201.08
22 000026 飞亚达A 0.07 0.82 0.78 5.02 0.35 0.12 195.05 -0.23 -0.35 33.29 0.09 0.05 87.54
23 000027 深圳能源 0.21 2.36 1.89 24.83 0.85 0.71 20.16 1.21 2.16 -43.83 -1.02 0.39 -359.69
24 000028 一致药业 0.02 0.04 -52.70 0.64 0.32 99.74 0.30 0.63 -51.74 0.17 0.13 37.25
25 000029 深深房A 0.97 0.97 0.00 -0.92 -0.97 5.18 -0.05 0.18 -129.24 -0.02 0.15 -113.01
26 000030 S*ST盛润 1.32 1.32 0.00 -8.48 -8.40 -0.91 -0.01 0.00 -5400.00 0.00
27 000031 中粮地产 0.51 1.70 0.53 221.05 0.90 0.45 100.35 -0.39 -0.11 -260.82 1.51 0.21 632.09
28 000032 深桑达A 0.66 1.89 1.56 21.39 0.67 0.39 71.22 2.68 -0.46 679.99 1.28 -0.24 639.48
29 000033 新都酒店 0.30 0.30 0.00 -0.41 -0.42 1.39 0.09 0.04 136.23 0.00 0.01 -71.02
30 000034 SST深泰 0.00 1.06 1.06 0.00 -5.03 -4.23 -18.98 0.06 0.01 432.75 0.02 0.03 -23.82
31 000035 ST科健 0.57 0.80 -28.55 -9.83 -10.90 9.83 0.00 0.00 -188.88 0.00 0.00 -55.55
32 000036 华联控股 0.11 0.23 0.13 75.69 0.16 0.50 -68.06 0.39 0.74 -47.74 -0.27 0.23 -220.30
33 000037 深南电A 0.66 0.63 5.35 0.88 0.69 28.03 0.37 -0.24 254.46 -0.62 0.58 -206.78
34 000038 S*ST大通 0.29 0.29 0.00 -2.29 -2.47 7.21 0.00 -0.01 115.51 0.00 -0.01 107.84
35 000039 中集集团 1.56 1.33 0.61 119.79 2.88 2.05 40.47 -0.41 0.58 -169.75 0.40 -0.39 202.95
36 000040 深鸿基 0.21 1.18 1.36 -13.01 -0.51 -0.68 24.18 0.13 -0.05 338.79 -0.05 0.13 -134.84
37 000042 深长城 0.92 3.04 3.05 -0.43 2.08 1.42 46.74 -0.94 -1.35 30.19 1.83 -1.71 207.35
38 000043 中航地产 0.16 4.45 0.79 462.71 1.07 0.55 94.99 -1.19 -3.41 65.07 2.66 -0.18 1559.41
39 000045 深纺织A 0.09 0.25 0.19 33.17 0.13 0.09 48.82 0.10 0.19 -48.61 0.19 0.03 438.10
40 000046 泛海建设 0.00 8.09 2.58 213.36 1.47 0.71 106.88 2.34 -3.25 172.09 0.22 -0.01 4245.28

网站简介 | 诚征合作 | 产品服务 | 联系我们 | 合作伙伴 | 网站申明
Copyright 1994 - 2006 WWW.CNLIST.COM All Rights Reserved

琼ICP备05000517号