上市公司主要财务指标排行榜 财务分析指标排行榜 新会计准则下财务报表焦点科目 上市公司07年报业绩预告
中国上市公司关注度排名 Ⅰ.深发展A Ⅱ.伊立浦 Ⅲ.升达林业 Ⅳ.中信证券 Ⅴ.万科A Ⅵ.S*ST北亚 Ⅶ.中国平安   更多数据定制:021-63601859
首页 > 年报 > 上市公司2007年年报主要财务指标排行榜—总额指标      (“”代表从小到大,“ ”代表从大到小,默认按照股票代码从小到大) 
 市场分类:  当前结果中按行业分类查看   当前结果中查看代码或简称
基本指标 每股指标 总额指标
序 号 代 码
股票简称 营业收入

(万元)
净利润
本期

(万元)
上期
(万元)
同比

(%)
扣除后净利润
本期

(万元)
上期
(万元)
同比

(%)
股东权益
本期

(万元)
上期
(万元)
同比

(%)
总资产
本期

(万元)
上期
(万元)
同比

(%)
经营现金流量净额
本期

(万元)
上期
(万元)
同比

(%)
1 000002 万科A 3552661.13 484423.55 229788.38 110.81 479083.33 221112.27 116.67 2927864.76 1492854.77 96.13 10009446.79 4991984.04 100.51 -1043771.58 -302412.15 -245.15
2 000004 ST国农 4044.95 -926.73 69.89 -1425.99 -1015.67 78.17 -1399.31 7230.51 8157.23 -11.36 16982.26 19981.05 -15.01 -695.22 641.58 -208.36
3 000005 世纪星源 29903.16 7737.47 -6495.44 219.12 3898.26 -10051.75 138.78 75035.99 70628.35 6.24 145702.39 153288.27 -4.95 314.69 265.91 18.34
4 000006 深振业A 102403.83 25773.13 21625.61 19.18 20661.65 21339.02 -3.17 173203.26 147361.63 17.54 557986.87 315376.57 76.93 -80487.13 -48916.90 -64.54
5 000007 ST达声 18530.77 1155.39 -12268.78 109.42 -3760.90 -6451.49 41.71 -2334.43 -3489.83 33.11 73718.29 78148.25 -5.67 8703.11 2403.83 262.05
6 000008 ST宝利来 990.56 168.22 -175.61 195.80 -387.56 -236.90 -63.60 7321.20 7152.98 2.35 7908.74 7683.81 2.93 740.56 553.58 33.78
7 000009 中国宝安 194849.22 23038.89 13563.40 69.86 6517.74 5867.68 11.08 170973.47 144053.87 18.69 583929.97 559270.92 4.41 -9786.58 27539.73 -135.54
8 000010 SST华新 12979.00 -2886.89 416.03 -793.91 -926.83 -3707.23 75.00 11087.23 5184.69 113.85 28594.98 22292.31 28.27 2287.00 -1667.98 237.11
9 000011 S*ST物业 33298.51 -2737.77 -4509.26 39.29 -8853.39 -3672.69 -141.06 56589.62 59034.13 -4.14 188525.77 165221.84 14.10 -12156.88 -11900.13 -2.16
10 000012 南玻A 418796.26 43148.48 33511.08 28.76 41258.86 33234.42 24.15 400701.41 263250.99 52.21 845298.19 677632.14 24.74 110231.55 80079.26 37.65
11 000014 沙河股份 18591.62 186.89 3404.11 -94.51 242.55 3435.77 -92.94 34382.19 34547.08 -0.48 110694.45 103201.75 7.26 -9098.22 -22398.45 59.38
12 000016 深康佳A 1216907.84 20919.85 9677.49 116.17 20996.41 9891.40 112.27 354782.71 336905.76 5.31 927797.50 1001952.70 -7.40 30121.55 18058.18 66.80
13 000017 SST中华A 23460.13 6303.62 -1201.26 624.75 -627.60 -1204.62 47.90 -178433.95 -184737.57 3.41 21438.15 28261.11 -24.14 -259.20 -895.06 71.04
14 000018 ST中冠A 10356.86 -11635.69 2899.27 -501.33 -11065.51 -4876.40 -126.92 16960.21 29354.91 -42.22 22945.16 44789.94 -48.77 812.74 27.35 2871.80
15 000019 深深宝A 19224.10 4369.02 3407.49 28.22 1380.49 -1190.86 215.92 32011.21 27642.18 15.81 46807.48 47351.80 -1.15 -245.02 -3000.16 91.83
16 000020 ST华发A 19324.49 2206.59 -2326.28 194.85 -181.33 -2331.94 92.22 24220.02 22013.43 10.02 37395.70 37603.18 -0.55 1484.38 2665.00 -44.30
17 000021 长城开发 1309323.62 70920.43 33307.57 112.93 22583.19 33566.39 -32.72 348698.05 344064.11 1.35 514415.92 436847.14 17.76 -7401.39 71239.38 -110.39
18 000022 深赤湾A 200356.25 66387.22 62683.61 5.91 66475.78 62563.93 6.25 258586.33 226243.33 14.30 545733.57 460559.86 18.49 119749.30 114601.25 4.49
19 000023 深天地A 62640.76 2016.60 2829.11 -28.72 917.52 2192.92 -58.16 29470.74 27795.58 6.03 79919.50 92139.70 -13.26 -6761.69 3475.16 -294.57
20 000024 招商地产 411164.47 115787.76 63141.66 83.38 106902.87 62768.73 70.31 790292.05 346698.18 127.95 2510716.37 1248473.29 101.10 -400259.16 -158281.08 -152.88
21 000025 特力A 99103.66 1079.53 -8799.14 112.27 -2828.47 -581.81 -386.15 15588.58 14715.43 5.93 83557.53 84411.96 -1.01 -6199.43 555.10 -1216.81
22 000026 飞亚达A 80527.31 6087.69 3050.95 99.53 5892.32 2924.65 101.47 64212.44 57183.64 12.29 104549.76 77531.48 34.85 -5740.90 -8604.23 33.28
23 000027 深圳能源 1035664.06 159772.13 138113.96 15.68 34678.82 42100.50 -17.63 1124883.26 875914.29 28.42 2451824.67 2202765.81 11.31 267468.06 259999.27 2.87
24 000028 一致药业 687830.55 12491.42 8022.45 55.71 9942.79 8175.64 21.61 48411.41 39042.95 24.00 290608.81 264288.57 9.96 8769.81 18172.99 -51.74
25 000029 深深房A 84512.75 3900.80 2015.04 93.58 850.31 5963.71 -85.74 118814.66 113071.08 5.08 230272.49 239294.85 -3.77 -5290.16 18063.11 -129.29
26 000030 S*ST盛润 180.27 -2207.52 1866.03 -218.30 -2438.17 -1623.80 -50.15 -163839.35 -161631.83 -1.37 2715.48 2982.66 -8.96 -317.84 -8.42 -3674.91
27 000031 中粮地产 82376.98 46593.92 16521.98 182.01 22249.39 16476.70 35.04 344159.58 170794.07 101.51 600900.59 315175.68 90.66 -35504.73 -7593.49 -367.57
28 000032 深桑达A 191148.52 8716.16 4180.90 108.48 7564.95 4058.86 86.38 78255.13 66092.67 18.40 183472.36 142964.52 28.33 52099.83 -8982.80 680.00
29 000033 新都酒店 7039.44 189.14 -13784.41 101.37 -696.72 -6902.85 89.91 30425.53 30236.39 0.63 50274.49 50812.69 -1.06 2856.50 1210.25 136.03
30 000034 SST深泰 38057.53 -24977.72 -12208.66 -104.59 -20579.64 -20575.63 -0.02 -85818.59 -60840.87 -41.05 32829.10 66453.58 -50.60 1923.32 363.44 429.21
31 000035 ST科健 1056.95 11798.27 3012.28 291.67 4853.57 4648.09 4.42 -122088.95 -138139.20 11.62 47521.99 47644.32 -0.26 -40.45 -10.98 -268.40
32 000036 华联控股 820514.47 -38214.19 19467.17 -296.30 -39210.33 16256.67 -341.20 165402.61 192657.43 -14.15 1342271.94 1202380.68 11.63 43608.58 83458.31 -47.75
33 000037 深南电A 362012.40 11808.60 6313.30 87.04 1520.10 5575.30 -72.74 172501.94 158682.40 8.71 555291.50 477175.80 16.37 20267.00 -13119.40 254.48
34 000038 S*ST大通 178.16 1614.00 -17057.82 109.46 -1381.34 -8450.77 -10064.77 16.04 896.38 4481.50 -80.00 8.93 -52.85 116.90
35 000039 中集集团 4876082.60 316537.30 282075.20 12.22 284086.00 280344.40 1.33 1591375.70 1222011.40 30.23 4039192.00 2419157.10 66.97 -108554.90 129682.30 -183.71
36 000040 深鸿基 53309.06 7693.55 -542.24 1518.85 -6523.05 -3943.62 -65.41 99635.90 100258.04 -0.62 222723.88 226287.67 -1.57 6158.74 -2581.77 338.55
37 000042 深长城 108282.67 20180.54 5301.65 280.65 2309.72 4095.22 -43.60 188917.40 173363.20 8.97 537484.54 438895.11 22.46 -22570.76 -32332.00 30.19
38 000043 中航地产 226253.53 15039.36 7207.54 108.66 14368.66 5411.75 165.51 149998.63 48837.47 207.14 398653.29 230458.07 72.98 -26452.58 -47469.05 44.27
39 000045 深纺织A 48927.01 1155.41 462.67 149.73 -2329.26 313.69 -842.53 36332.93 33657.36 7.95 68055.71 66104.71 2.95 2411.32 4689.59 -48.58
40 000046 泛海建设 416267.20 65318.72 25864.89 152.54 65170.50 25090.72 159.74 813105.72 334742.89 142.90 1861034.05 729459.33 155.13 176183.44 -244358.67 172.10

网站简介 | 诚征合作 | 产品服务 | 联系我们 | 合作伙伴 | 网站申明
Copyright 1994 - 2006 WWW.CNLIST.COM All Rights Reserved

琼ICP备05000517号